Termometr techniczny prosty TR i kątowy TU
Termometr techniczny prosty TR i kątowy TU
Termometr ze stali nierdzewnej klasy 17 do montażu w dowolnej pozycji o zakresie temperaturowym od -30°C do +110°C.
Cechy produktu
Dane techniczne
Pliki do pobrania
- Montaż w dowolnej pozycji
- Głowicę termometru można umieścić w środowisku o temperaturze od -30°C do +110°C
- Termometr ze stali nierdzewnej klasy 17
- Skala chroniona szkłem
Typ | Średnica głowicy | Podziałka skali | Zakres skali | Zakres pomiarowy | Długość trzpienia | ||||||||
d = 8 mm (stal nierdzewna AKVS) | d = 10 mm (stal klasy 11 lub AKVS), x* - tylko AKVS | ||||||||||||
45 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 | |||||
TR 60 | 60 | 1 | -30 ÷ 50 | -20 ÷ 40 | x | x | x | x | |||||
1 | 0 ÷120 | 20 ÷ 100 | x | x | x | x | x | ||||||
2 | 0 ÷ 200 | 20 ÷ 180 | x | x | x | x | x | ||||||
5 | 0 ÷ 350 | 50 ÷ 300 | x | x | x | ||||||||
10 | 0 ÷ 450 | 50 ÷ 400 | x | x | x | ||||||||
TR 100 | 100 | 1 | -30 ÷ 50 | -20 ÷ 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1 | 0 ÷ 120 | 20 ÷ 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 | 0 ÷160 | 20 ÷ 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 | 0 ÷ 200 | 20 ÷ 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 0 ÷ 350 | 50 ÷ 300 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
10 | 0 ÷ 450 | 50 ÷ 400 | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||
TR 120 | 120 | 1 | -30 ÷ 50 | -20 ÷ 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1 | 0 ÷ 120 | 20 ÷ 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 | 0 ÷ 200 | 20 ÷ 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 | 0 ÷ 350 | 50 ÷ 300 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
10 | 0 ÷ 450 | 50 ÷ 400 | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||
TU 60 | 60 | 1 | -30 ÷ 50 | -20 ÷ 40 | x | x | x | ||||||
1 | 0 ÷ 120 | 20 ÷ 100 | x | x | x | ||||||||
2 | 0 ÷ 200 | 20 ÷ 180 | x | x | x | ||||||||
5 | 0 ÷ 350 | 50 ÷ 300 | x | x | x | ||||||||
10 | 0 ÷ 450 | 50 ÷ 400 | x | x | x | ||||||||
TU 100 | 100 | 1 | -30 ÷ 50 | -20 ÷ 40 | x | x | x | x | x | x | x | ||
1 | 0 ÷ 120 | 20 ÷ 100 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2 | 0 ÷ 160 | 20 ÷ 140 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2 | 0 ÷ 200 | 20 ÷ 180 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
5 | 0 ÷ 350 | 50 ÷ 300 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
10 | 0 ÷ 450 | 50 ÷ 400 | x | x | x | x | x* | x* | x* | ||||
TU 120 | 120 | 1 | -30 ÷ 50 | -20 ÷ 40 | x | x | x | x | x | x | x | ||
1 | 0 ÷ 120 | 20 ÷ 100 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2 | 0 ÷ 200 | 20 ÷ 180 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
5 | 0 ÷ 350 | 50 ÷ 300 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
10 | 0 ÷ 450 |
50 ÷400 |
x | x | x | x | x* | x* | x* |
Apator Metra s.r.o.
Havlíčkova 919/24
787 01 Šumperk, Czechy
Kierownik Sprzedaży i Zakupów
Zofia Janíčková
tel. +420 601 594 929
janickova@metra-su.cz