Data rekomendacji | Kurs na dzień wydania rekomendacji | Instytucja rekomendująca | Rekomendacja | Cena docelowa | Załącznik |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2019 | 24,20 | DM PKO BP | Trzymaj | 25,00 | |
29.04.2019 | 25,80 | DM mBank | Równoważ | - | |
30.01.2019 | 25,40 | DM mBank | Równoważ | - | |
07.01.2019 | 22,80 | DM Noble Securities | Kupuj | 31,00 | |
05.12.2018 | 24,20 | DM mBank | Niedoważaj | - | |
09.11.2018 | 24,00 | Santander | Trzymaj | 26,00 | - |
12.06.2018 | 26,00 | DM Noble Securities | Akumuluj | 28,96 | |
4.12.2017 | 28,00 | DM Noble Securities | Kupuj | 33,80 | |
30.11.2017 | 28,70 | DM PKO BP | Trzymaj | 30,00 | |
05.07.2017 | 35,50 | DM BZ WBK | Trzymaj | 36,50 | |
26.01.2017 | 34,05 | DM PKO BP | Kupuj | 36,00 | |
25.11.2016 | 27,95 | DM BZ WBK | Kupuj | 31,80 | - |
05.08.2016 | 29,00 | DM BZ WBK | Trzymaj | 33,00 | - |
29.04.2016 | 31,00 | DM BZ WBK | Trzymaj | 34,40 | |
25.04.2016 | 29,08 | DM PKO BP | Trzymaj | 34,00 | |
08.01.2016 | 30,64 | DM Noble Securities | Trzymaj | 33,10 |
KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH
Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami