Począwszy od 2020 r. prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator nie jest publikowana.
Spółka Apator SA publikowała prognozy skonsolidowanych wyników finansowych od 1997 r. do 2019 r.
Rok | Skonsolidowane dane finansowe (mln zł) | Prognoza | Korekta | Druga korekta | Wykonanie | % realizacji ostatecznej prognozy |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Przychody ze sprzedaży | 880 - 920 | 877 | 877 | 877,6 | 100% |
Zysk netto | 72 - 75 | 67 | 56 | 55,2 | 99% | |
2018 | Przychody ze sprzedaży | 850 - 880* | 844,9* | 99% | ||
Zysk netto |
65 - 70 |
71,3 | 110% | |||
2017 | Przychody ze sprzedaży | 900 - 950* | 900 - 950* | 918,2* | 102% | |
Zysk netto | 75 - 80 | 60 - 65 | 56,4 | 94% | ||
2016 | Przychody ze sprzedaży | 850 | 850 | 868,8 | 102% | |
Zysk netto | 80 | 62 | 61,7 | 100% | ||
2015 | Przychody ze sprzedaży | 790 | 790 | 769,4 | 97% | |
Zysk netto | 95 | 80 | 63,2 | 81% | ||
2014 | Przychody ze sprzedaży | 730 - 760 | 725,0 | 95% - 99% | ||
Zysk netto | 75 - 78 | 84,7 | 109% - 113% | |||
2013 | Przychody ze sprzedaży | 700 - 730 | 683,0 | 94% - 98% | ||
Zysk netto | 68 - 71 | 68,0 | 96% - 100% | |||
2012 | Przychody ze sprzedaży | 580 | 580 | 670 | 688,8 | 103% |
Zysk netto | 70 - 75 | 90 - 95 | 98 | 95,7 | 98% | |
2011 | Przychody ze sprzedaży | 480 | 538 | 537,0 | 100% | |
Zysk netto | 51 - 55 | 51,5 | 51,5 | 100% |
* Przychody z działalności zaniechanej i kontynuowanej
KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH
Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami